Por si no te habías enterado aún, cosa que dudo, la semana pasada Samsung presentó el que es ahora su mejor smartphone hasta la fecha y el nuevo buque insignia de la marca: el Galaxy S8, un terminal interesante que llega a un público que ya tenias ganas. No hay que dudar de la calidad de este producto, eso es indiscutible. Pero lo que si es posible que se pueda discutir es la relación calidad precio que Samsung ha fijado para este Galaxy S8. ¿Está justificado su precio? ¿Pagarías sus 799€ y 899€ por el modelo S8 y S8 Plus respectivamente? Quizás con el actual tope gama de Xiaomi tengas más que suficiente y por mucho menos dinero.
Mi5S o Galaxy S8, batalla de topes de gama
Centrandonos en las familias de terminales de cada compañía, tenemos a Samsung con su actual S8 y a Xiaomi con su Mi5S, aunque tambien podriamos hacer esta comparativa con el Mi Note que fue presentado un poco después (de hecho lo haremos más adelante).

Para esta batalla hay que tener en cuenta las diferencias más que lógicas entre cada terminal y la idea con la que ha sido lanzado. Samsung ha presentado el S8 para ser el rey de la telefonía móvil actual y dar un golpe sobre la mesa, tras el fracaso del Note 7. Xiaomi lanzó el Mi5S yMis5 Plus como una versión mejorada de lo que fué el Mi5 original (al más puro estilo Apple con sus iPhone). Dicho esto, el Xiaomi Mi5S fue presentado hace ya varios meses y se ha mantenido como un terminal con una relación calidad precio imbatible, teniendo especificaciones idénticas a las del Galaxy S7. ¿Sigue siendo hoy una buena opción? la respuesta es clara: Si, sin dudarlo. Aqui dejamos sus caracteristicas técnicas:
| XIAOMI MI 5S | |
| TAMAÑO | 145.5 x 70.5 milímetros |
| GROSOR | 8.25 milímetros |
| PESO | 145 gramos |
| PANTALLA | IPS de 5.15 pulgadas con cristal 2.5D |
| RESOLUCIÓN | Full HD 1.920 x 1.080, 428 ppp |
| PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 821, 14nm Quad Core 2x Kryo @2.15GHz + 2x Kryo @2.00GHz |
| PROCESADOR GRÁFICO | Adreno 530, cuatro núcleos 624MHz |
| RAM | 3/4 GB LPDDR3 |
| MEMORIA | 32/64/128 GB UFS 2.0 sin ranura microSD (a elegir) |
| VERSIÓN SOFTWARE | MIUI 8.0 sobre Android 6.0 (Marshmallow) |
| CONECTIVIDAD | WiFi 802.11ac 2.4 y 5 GHz con MiMo 2×2 Bluetooth 4.1 Low Energy LTE Cat 12 en descarga (600Mbps) y Cat 13 en subida (150Mbps) |
| CÁMARA TRASERA | 12 megapixels (Sony IMX378) con flash de tono dual |
| CÁMARA DELANTERA | 4 megapixels de foco fijo |
| BATERÍA | 3.100 mAh (no extraible) |
| OTROS | Disponible en colores negro, plateado, rosa y dorado Dual SIM sin microSD Sensor de huellas por ultrasonidos USB C Sin puerto infrarrojos |

En el caso del Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, nos encontramos con un terminal que se caracteriza por un diseño renovado en el que la pantalla es la gran protagonista. Eliminando la botonorea inferior, el logo superior y reduciendo los margenes al máximo, tenemos un terminal con un 84% de pantalla en el frontal. Junto con su pantalla curva y un diseño en cristal, tenemos un terminal realmente bonito. Estas son las especificaciones del S8 y del S8 Plus:
| SAMSUNG GALAXY S8 | SAMSUNG GALAXY S8+ | |
| DIMENSIONES FÍSICAS | 148,9 x 68,1 x 8 milímetros (155 gramos) | 159,5 x 73,4 x 8,1 mm (173 gramos) |
| PANTALLA | Pantalla Super AMOLED curva de 5,8 pulgadas 18,5:9 | Pantalla Super AMOLED curva de 6,2 pulgadas 18,5:9 |
| RESOLUCIÓN | 1.440 x 2.960 píxeles | 1.440 x 2.960 píxeles |
| PROCESADOR | Exynos 8895 o Qualcomm Snapdragon 835 (según región) | Exynos 8895 o Qualcomm Snapdragon 835 (según región) |
| NÚCLEOS (EXYNOS) | Octacore (2,3 Ghz + 1,7 Ghz) 64 Bit de 10 nanómetros | Octacore (2,3 Ghz + 1,7 Ghz) 64 Bit de 10 nanómetros |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| MEMORIA | 64 GB (UFS 2.1) ampliables vía microSD (hasta 256 GB) | 64 GB (UFS 2.1) ampliables vía microSD (hasta 256 GB) |
| SOFTWARE | Android 7.0 con TouchWiz | Android 7.0 con TouchWiz |
| CONECTIVIDAD | LTE Cat.16, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) | LTE Cat.16, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) |
| CÁMARAS | Trasera de 12 megapíxeles con una lente con OIS y f/1,7 Frontal de 8 megapíxeles con f/1,7, autofocus |
Trasera de 12 megapíxeles con una lente con OIS y f/1,7 Frontal de 8 megapíxeles con f/1,7, autofocus |
| BATERÍA | 3.000 mAh | 3.500 mAh |
| OTROS | Protección IP68, carga rápida y carga inalámbrica | Protección IP68, carga rápida y carga inalámbrica |
| PRECIO | 809 euros | 909 euros |
Como vemos las diferencias en diseño son las más significativas pero no tanto en potencia y rendimiento. Recuerda que en Xiaomi-Shop.es tenemos a la venta el Xiaomi Mi5S y Mi5S Plus. Pásate por nuestra tienda y conoce todas las ventajas que tiene comprarlo con nosotros.